İşlemci | Marvel XScale PXA310, 806 Mhz Mikro İşlemci |
Bellek | 256 MB RAM, 128 MB ROM ve 4 GB Flash ROM (Kullanıcı Dosyaları için) |
İşletim Sistemi | Microsoft Windows Ce.Net 6.0 |
Uyarıcılar | Titreşim, Çoklu Renkli LED ve Speaker |
Genişleme Yuvası | Micro SD Kart (Max. 32 GB Destekli) |
Ara Birimler | Mini USB 2.0 (Şarj Destekli) |
Ekran |
Özellik | Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik WVGA TFT Ekran |
Boyut | 3,7″ (İnç) |
Çözünürlük | 1.Seçenek | 240 x 320 piksel |
2.Seçenek | 240 x 400 piksel |
3.Seçenek | 320 x 532 piksel |
4.Seçenek | 320 x 320 piksel |
5.Seçenek | 480 x 800 piksel |
Not: Çözünürlük Yazılımsal Olarak Değiştirilebilmektedir. |
Tuş Takımı | |
Klavye Tipi | Nümerik Klavye |
Tuş Sayısı | 33 (Yan Tuşlar Dahil) |
İletişim | |
USB | Mini USB 2.0 (Şarj Destekli) |
Wifi | Protokol: 802.11 b/g/n |
Frekans: 2.4 Ghz |
İletişim Hızı: Max: 54 Mbps |
Güvenlik: EAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1X |
WPAN | Bluetooth Class II V2.0 |
Elektriksel | |
Güç Kaynağı | Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz |
Çıkış: DC 5V, ≥ 1.5A |
Ana pil | 3,7V 3800 mAH şarj edilebilir Lityum Polymer pil |
Backup Pili | 3,7V 1500 mAH şarj edilebilir Lityum Polymer pil (Yaklaşık 50 Saat Sistemi Korur) |
Pil Şarj Süresi | Yaklaşık 3,5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile) |
Pil Ömrü | Yaklaşık 10 Saat (Saniyede 1 Okutma ile) |
Fiziksel |
Boyutlar | Uzunluk | 166 mm |
Genişlik | 73 mm |
Yükseklik | 26 mm |
Ağırlık | 303 gram |
Çevresel |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C to 50°C |
Saklama Sıcaklığı | -20°C to 60°C |
Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
Darbe Dayanıklılığı | 1,2 Metre |
Koruma Standardı | IP54 |
ESD | ±8 kV contact discharge; ±15 kV air discharge |
Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
Barkod Tipleri | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E,Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 93, ISBN, ISSN |
2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec |